Currency Exchange Rates
Updated daily from DnB NOR Markets
| Country | Currency to NOK | NOK to currency |
|---|
| USA | 1 | USD | = | 5.88 | NOK | 100 | NOK | = | 17.00 | USD |
| Euro | 1 | EUR | = | 8.02 | NOK | 100 | NOK | = | 12.47 | EUR |
| Sweden | 100 | SEK | = | 82.31 | NOK | 100 | NOK | = | 121.49 | SEK |
| Denmark | 100 | DKK | = | 107.75 | NOK | 100 | NOK | = | 92.81 | DKK |
| Great Britain | 1 | GBP | = | 8.80 | NOK | 100 | NOK | = | 11.36 | GBP |
| Switzerland | 100 | CHF | = | 548.63 | NOK | 100 | NOK | = | 18.23 | CHF |
| Japan | 100 | JPY | = | 6.51 | NOK | 100 | NOK | = | 1,537.26 | JPY |
| Canada | 1 | CAD | = | 5.73 | NOK | 100 | NOK | = | 17.45 | CAD |
| Australia | 1 | AUD | = | 5.39 | NOK | 100 | NOK | = | 18.55 | AUD |
| Bahrain | 1 | BHD | = | 15.67 | NOK | 100 | NOK | = | 6.38 | BHD |
| Czech Republic | 100 | CZK | = | 31.56 | NOK | 100 | NOK | = | 316.86 | CZK |
| Kong Hong | 1 | HKD | = | 0.76 | NOK | 100 | NOK | = | 131.65 | HKD |
| Kuwait | 1 | KWD | = | 20.49 | NOK | 100 | NOK | = | 4.88 | KWD |
| Latvia | 1 | LVL | = | 11.37 | NOK | 100 | NOK | = | 8.79 | LVL |
| Lithuania | 1 | LTL | = | 2.33 | NOK | 100 | NOK | = | 42.96 | LTL |
| New Zealand | 1 | NZD | = | 4.12 | NOK | 100 | NOK | = | 24.25 | NZD |
| Qatar | 1 | QAR | = | 1.62 | NOK | 100 | NOK | = | 61.73 | QAR |
| Saudi Arabia | 1 | SAR | = | 1.57 | NOK | 100 | NOK | = | 63.63 | SAR |
| Singapore | 1 | SGD | = | 4.22 | NOK | 100 | NOK | = | 23.69 | SGD |
| South-Africa | 1 | ZAR | = | 0.79 | NOK | 100 | NOK | = | 125.87 | ZAR |
| Thailand | 100 | THB | = | 18.14 | NOK | 100 | NOK | = | 551.27 | THB |
| Arabic Emirates | 1 | AED | = | 1.60 | NOK | 100 | NOK | = | 62.31 | AED |
| China | 100 | CNY | = | 86.35 | NOK | 100 | NOK | = | 115.81 | CNY |
| Estonia | 100 | EEK | = | 51.41 | NOK | 100 | NOK | = | 194.51 | EEK |
| Hungary | 100 | HUF | = | 3.02 | NOK | 100 | NOK | = | 3,307.97 | HUF |
| India | 1 | INR | = | 0.13 | NOK | 100 | NOK | = | 768.64 | INR |
| Indonesia | 100 | IDR | = | 0.06 | NOK | 100 | NOK | = | 156,250.00 | IDR |
| Israel | 1 | ILS | = | 1.58 | NOK | 100 | NOK | = | 63.41 | ILS |
| Kenya | 100 | KES | = | 7.74 | NOK | 100 | NOK | = | 1,291.99 | KES |
| South-Korea | 100 | KRW | = | 0.52 | NOK | 100 | NOK | = | 19,083.97 | KRW |
| Mexico | 100 | MXN | = | 46.80 | NOK | 100 | NOK | = | 213.68 | MXN |
| Morocco | 100 | MAD | = | 72.16 | NOK | 100 | NOK | = | 138.58 | MAD |
| Pakistan | 1 | PKR | = | 0.07 | NOK | 100 | NOK | = | 1,422.48 | PKR |
| The Philippines | 100 | PHP | = | 13.03 | NOK | 100 | NOK | = | 767.46 | PHP |
| Poland | 100 | PLN | = | 206.88 | NOK | 100 | NOK | = | 48.34 | PLN |
| Russia | 100 | RUB | = | 19.99 | NOK | 100 | NOK | = | 500.20 | RUB |
| Sri Lanka | 100 | LKR | = | 5.21 | NOK | 100 | NOK | = | 1,919.39 | LKR |
| Taiwan | 100 | TWD | = | 18.67 | NOK | 100 | NOK | = | 535.62 | TWD |
| Tanzania | 100 | TZS | = | 0.44 | NOK | 100 | NOK | = | 22,831.05 | TZS |
| Tunisia | 1 | TND | = | 4.28 | NOK | 100 | NOK | = | 23.36 | TND |
| Turkey | 100 | TRY | = | 385.98 | NOK | 100 | NOK | = | 25.91 | TRY |
| Zimbabwe | 100 | ZWD | = | 1.55 | NOK | 100 | NOK | = | 6,451.61 | ZWD |
| Ethiopia | 1 | ETB | = | 0.44 | NOK | 100 | NOK | = | 226.65 | ETB |
| 100 | SIT | = | 8.03 | NOK | 100 | NOK | = | 1,246.11 | SIT |
| 1 | OMR | = | 15.32 | NOK | 100 | NOK | = | 6.53 | OMR |
| 1 | BWP | = | 0.85 | NOK | 100 | NOK | = | 117.50 | BWP |
| 1 | TTD | = | 0.93 | NOK | 100 | NOK | = | 107.47 | TTD |
| 1 | EGP | = | 1.08 | NOK | 100 | NOK | = | 92.87 | EGP |
| 100 | BGN | = | 410.65 | NOK | 100 | NOK | = | 24.35 | BGN |
| 100 | RON | = | 196.71 | NOK | 100 | NOK | = | 50.84 | RON |
| 1 | BRL | = | 3.35 | NOK | 100 | NOK | = | 29.85 | BRL |
| Serbia | 100 | RSD | = | 8.08 | NOK | 100 | NOK | = | 1,237.62 | RSD |
| Ukrainia | 100 | UAH | = | 74.27 | NOK | 100 | NOK | = | 134.64 | UAH |
| Malaysia | 1 | MYR | = | 1.78 | NOK | 100 | NOK | = | 56.16 | MYR |
| Bangladesh | 100 | BDT | = | 8.51 | NOK | 100 | NOK | = | 1,175.72 | BDT |
| Croatia | 100 | HRK | = | 110.75 | NOK | 100 | NOK | = | 90.29 | HRK |
Last updated: 11 Mar 2010 10:14